Preis pro Wirkstoff
Drei Zahlen von der Packung genügen: Preis, Tagesportionen pro Packung, Wirkstoff pro Tagesportion. Daraus wird die einzige Zahl, die beim Vergleich zweier Präparate wirklich weiterhilft.
Dieser Rechner läuft vollständig in deinem Browser. Es gibt keinen Endpunkt, an den Eingaben gesendet werden könnten, keine Speicherung und kein Konto.
Trag Preis, Portionen und Wirkstoffmenge ein – dann erscheint hier die Kennzahl.
Warum diese Zahl?
Auf der Packung steht der Preis pro Dose. Vergleichen lässt sich damit nichts: Eine günstige Dose mit halber Dosierung ist teurer als eine teure mit voller. Der Preis pro 100 mg macht zwei Produkte erst vergleichbar – vorausgesetzt, es ist derselbe Wirkstoff in ähnlicher Form.
Was ein Tagesbedarf kostet
Für jeden Nährstoff mit zugelassener Angabe: das günstigste Präparat unserer Datenbank, dessen Tagesportion den Bedarf vollständig deckt – und was diese Portion kostet. Nicht heruntergerechnet, denn eine Kapsel lässt sich nicht teilen.
| Nährstoff | je Tagesbedarf | günstigste Quelle | enthält | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin D | 1,2 ct | Vitamin D3VitaMoment · Einzelpräparat | 25 µg500 % NRV | 5 |
| Biotin | 17 ct | Biotin (Vitamin B7)VitaMoment · Einzelpräparat | 10.000 µg20000 % NRV | 6 |
| Chrom | 17 ct | Chrom (Chrompicolinat)VitaMoment · Einzelpräparat | 200 µg500 % NRV | 3 |
| Eisen | 17 ct | Eisen (Bisglycinat)VitaMoment · 1 weitere Nährstoffe | 14 mg100 % NRV | 4 |
| Folat | 17 ct | Folsäure (Vitamin B9)VitaMoment · Einzelpräparat | 800 µg400 % NRV | 7 |
| Jod | 17 ct | Jod (aus Kelp)VitaMoment · Einzelpräparat | 150 µg100 % NRV | 4 |
| Mangan | 17 ct | ManganVitaMoment · 1 weitere Nährstoffe | 6 mg300 % NRV | 8 |
| Niacin | 17 ct | Niacin (Vitamin B3)VitaMoment · Einzelpräparat | 250 mg1563 % NRV | 6 |
| Pantothensäure | 17 ct | Pantothensäure (Vitamin B5)VitaMoment · Einzelpräparat | 500 mg8333 % NRV | 5 |
| Selen | 17 ct | Selen (Natriumselenit)VitaMoment · Einzelpräparat | 200 µg364 % NRV | 12 |
| Vitamin B1 | 17 ct | Vitamin B1 (Thiamin)VitaMoment · Einzelpräparat | 250 mg22727 % NRV | 6 |
| Vitamin B12 | 17 ct | Vitamin B12 (Methylcobalamin)VitaMoment · Einzelpräparat | 100 µg4000 % NRV | 9 |
| Vitamin B2 | 17 ct | Vitamin-B-KomplexVitaMoment · 7 weitere Nährstoffe | 15 mg1071 % NRV | 6 |
| Vitamin B6 | 17 ct | Vitamin B6 (Pyridoxin)VitaMoment · Einzelpräparat | 10 mg714 % NRV | 15 |
| Vitamin C | 17 ct | AshwagandhaVitaMoment · 1 weitere Nährstoffe | 100 mg125 % NRV | 33 |
| Zink | 17 ct | Zink + HistidinVitaMoment · 1 weitere Nährstoffe | 25 mg250 % NRV | 21 |
| Magnesium | 24 ct | Kraftreserve — Magnesium-KomplexNATURTREU · Einzelpräparat | 400 mg107 % NRV | 15 |
| Kupfer | 67 ct | Augen-KomplexVitaMoment · 4 weitere Nährstoffe | 1 mg100 % NRV | 6 |
| Vitamin A | 67 ct | Augen-KomplexVitaMoment · 4 weitere Nährstoffe | 800 µg100 % NRV | 4 |
| Vitamin E | 67 ct | Augen-KomplexVitaMoment · 4 weitere Nährstoffe | 30 mg250 % NRV | 6 |
Gerechnet aus Packungspreis und Portionen je Packung. Bei Kombipräparaten deckt dieselbe Tagesportion viele Nährstoffe zugleich ab – der Preis steht dann für alle davon, nicht nur für den hier genannten. „Quellen" ist die Zahl der Präparate, die den Nährstoff in claim-fähiger Menge führen; „enthält" die Menge des günstigsten.
Pflichthinweise
- Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
- Die angegebene empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
- Keine Empfehlung für Schwangere, Stillende, Kinder und Jugendliche sowie für Menschen mit Erkrankungen oder Dauermedikation – in diesen Fällen bitte zuerst ärztlich abklären.
- Preisangaben sind Momentaufnahmen mit Datum und können sich jederzeit ändern. Es gilt der Preis im Shop.